Ремонт Skoda Karoq
Ремонт Skoda Karoq
Предлагаем специализированные услуги по обслуживанию и ремонту Шкода Карок (Skoda Karoq). Низкие цены. Механики точно определят, есть ли проблемы с автомобилем, бесплатный осмотр и список рекомендаций. Запасные оригинальные запчасти в наличии, так жесть и аналоги. Позвоните нам и мы озвучим точную стоимость ремонта вашего автомобиля и подберем необходимые запчасти. тел.: 8 (812) 245-64-00
Прайс-лист на ремонт Karoq
В таблице указаны приблизительные цены за работу, без учета стоимости запчастей и расходников.
Название услуги
|
Цена
|
||
Техническое обслуживание Karoq |
|||
Замена моторного масла и масляного фильтра | от 600 ₽. | ||
Замена воздушного фильтра | от 360 ₽. | ||
Замена моторного масла, воздушного фильтра, салонного фильтра | от 1440 ₽. | ||
Замена свечей накаливания | от 1200 ₽. | ||
Диагностика Skoda Karoq |
|||
Проверка системы зажигания | от 1500 ₽. | ||
Диагностика кондиционера | от 1500 ₽. | ||
Диагностика ДВС | от 1500 ₽. | ||
Электронная диагностика | от 1500 ₽. | ||
Ремонт двигателя Skoda Karoq |
|||
С/у двигателя | от 14800 ₽. | ||
Ремонт ГБЦ | от 12000 ₽. | ||
Капитальный ремонт двигателя | от 45000 ₽. | ||
Замена опор (подушек) двигателя | от 1320 ₽. | ||
Замена переднего сальника коленвала | от 1800 ₽. | ||
Замена заднего сальник коленвала при снятой КПП) | от 2280 ₽. | ||
Снятие/установка/замена форсунок высокого давления | от 4440 ₽. | ||
Диагностика топливных форсунок высокого давления на стенде (за 1 шт. без с/у) | от 500 ₽. | ||
Снятие/установка/замена ТНВД | от 5040 ₽. | ||
Диагностика ТНВД на стенде (без с/у) | от 1000 ₽. | ||
Замена водяного насоса (помпы) (при снятом ремне ГРМ) | от 1200 ₽. | ||
Ремонт подвески Skoda Karoq |
|||
Замена переднего амортизатора | от 1800 ₽. | ||
Замена опоры/поворотного подшипника/тарелки переднего амортизатора | от 1800 ₽. | ||
Замена пружины переднего амортизатора | от 1800 ₽. | ||
Замена стоек переднего стабилизатора (за пару) | от 960 ₽. | ||
Замена втулок переднего стабилизатора (за пару) | от 2280 ₽. | ||
Замена переднего рычага | от 1080 ₽. | ||
Замена сайлентблоков переднего рычага (со снятием) | от 1440 ₽. | ||
Замена шаровой опоры | от 840 ₽. | ||
Замена заднего амортизатора | от 840 ₽. | ||
Ремонт сцепления Skoda Karoq |
|||
Замена сцепления в сборе | от 7080 ₽. | ||
Замена левого сальника привода | от 1920 ₽. | ||
Замена правого сальника привода | от 1920 ₽. | ||
Замена цепи ГРМ Skoda Karoq |
|||
Замена цепи ГРМ Skoda Karoq 1,6 MPI | от 12000 ₽. | ||
Замена цепи ГРМ Skoda Karoq 1.4 TSI | от 10000 ₽. | ||
Диагностика натяжителя цепи ГРМ | от 2000 ₽. | ||
Замена вспомогательных ремней и роликов | от 1920 ₽. | ||
Ремонт генератора Skoda Karoq |
|||
Замена генератора | от 1080 ₽. | ||
Ремонт генератора | от 600 ₽. | ||
Замена УР Skoda Karoq (электро) |
|||
Замена электро УР | от 3600 ₽. | ||
Диагностика электро системы УР | от 1500 ₽. | ||
Ремонт КПП Skoda Karoq |
|||
Замена масла коробки передач | от 600 ₽. | ||
Снятие и установка коробки передач ABS-/ABS+ | от 5760 ₽. | ||
Ремонт коробки передач | от 8000 ₽. | ||
Ремонт стартера Skoda Karoq |
|||
Замена стартера | от 1080 ₽. | ||
Ремонт стартера | от 600 ₽. | ||
Ремонт тормозной системы Skoda Karoq |
|||
Замена тормозной жидкости (с прокачкой) | от 1200 ₽. | ||
Замена передних тормозных колодок | 840 ₽. | ||
Замена передних тормозных дисков (при снятых колодках) | 1080 ₽. | ||
Замена переднего тормозного суппорта | от 840 ₽. | ||
Замена главного тормозного цилиндра | от 1800 ₽. | ||
Замена задних тормозных колодок (Q15) | от 1560 ₽. | ||
Замена задних тормозных колодок | 960 ₽. | ||
Замена задних тормозных дисков (при снятых колодках) | 1080 ₽. | ||
Замена заднего тормозного цилиндра Q15 | от — | ||
Полная замена задних тормозов (колодки, цилиндры, растяжки), включая прокачку | от 3000 ₽. | ||
Замена заднего тормозного суппорта | от 1440 ₽. | ||
Замена блока электро ручного тормоза | от 2000 ₽. | ||
Профилактика передних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 1680 ₽. | ||
Профилактика задних тормозных суппортов (с/у, замена пыльников и смазка направляющих) | от 2280 ₽. | ||
Ремонт ходовой Skoda Karoq |
|||
Замена подшипника передней ступицы (без ABS) | от 1800 ₽. | ||
Замена подшипника передней ступицы (с ABS) | от 1800 ₽. | ||
Замена подшипника задней ступицы | от 2400 ₽. | ||
Замена левого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1440 ₽. | ||
Замена правого наружнего ШРУСа (или пыльника) | от 1440 ₽. | ||
Замена левого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1440 ₽. | ||
Замена правого внутреннего ШРУСа (или пыльника) | от 1440 ₽. | ||
Замена рулевого наконечника | от 1440 ₽. | ||
Замена рулевой тяги | от 600 ₽. | ||
Замена пыльника рулевой тяги | от 1080 ₽. | ||
Замена рулевой рейки | от 3600 ₽. | ||
Ремонт электрики Skoda Karoq |
|||
Замена лампочки в фаре | от 240 ₽. | ||
Замена лампочки в фонаре | от 240 ₽. | ||
Замена лампочки ПТФ (за 2 шт.) | от 600 ₽. | ||
Замена лампочки подсветки номерного знака | от 240 ₽. | ||
Замена замка багажника (Ремонт замка багажника) | от 1000 ₽. | ||
Ремонт Skoda Karoq |
|||
Замена термостата | от 2160 ₽. | ||
Замена радиатора системы охлаждения | от 3500 ₽. | ||
Замена вентилятора системы охлаждения | от 1000 ₽. | ||
Замена трапеции стеклоочистителя | от 1560 ₽. | ||
Замена переднего моторчика стеклоочистителя | от 720 ₽. |
Ремонт Skoda Karoq в Санкт-Петербурге.
Доверяйте свой автомобиль профессионалам, запишитесь на диагностику!