Обслуживание Шкода Рапид
Ремонт и Обслуживание Шкода Рапид (SKODA Rapid)
Ремонт и техобслуживание Skoda Rapid всех поколений, модификаций и двигателей (1.2 MPI, 1.4 TSI, 1.6 MPI) в нашем автосервисе гарантирует качество дилерского обслуживание. В наличии специальный дилерский инструмент и современное диагностическое оборудование. И немаловажно опытные механики и мастера. Здесь точно помогут решить проблемы с авто! Каждый клиент нашего автосервиса не только получает качественное сервисное и техническое обслуживание. Но и рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Каждый автомобиль перед ремонтом или ТО мы тщательно диагностируем и указываем автовладельцу все проблемные места, нуждающиеся в повышенном внимании (диагностика бесплатно).
Регламент техобслуживания Skoda Rapid включает в себя два типа ТО. Малое и большое, каждые 15 000 км, или 12 месяцев эксплуатации — что наступит раньше. Обратите внимание все расходники в наличии!
Работы | Стоимость |
---|---|
Замена масла в ДВС (с фильтром) | Бесплатно* |
Замена масла в АКПП (с фильтром) | от 2500 ₽. |
Замена масла в КПП | от 700 ₽. |
Замена антифриза | от 1500 ₽. |
Замена тормозной жидкости с прокачкой всей системы | от 1200 ₽. |
Замена фильтра двигателя | от 500 ₽. |
Замена салонного фильтра | от 500 ₽. |
Замена топливного фильтра | от 500 ₽. |
Замена свечей зажигания | от 800 ₽. |
Замена ремня ГРМ (комплект) | от 4500 ₽. |
Замена цепи ГРМ (комплект) | от 5000 ₽. |
Замена передних тормозных колодок (обслуживание суппорта) | от 1000 ₽. |
Замена задних тормозных колодок (обслуживание суппорта) | от 800 ₽. |
Что входит в регламентное техническое обслуживание SKODA RAPID
ТО 1 — Малое — перечень работ
Деталь | Работы |
---|---|
Масло в двигателе | Замена (включена работа по замене масляного фильтра, пробки и уплотнительной шайбы) |
Воздушный фильтр | Проверка (замена), очистка сжатым воздухом |
Салонный фильтр | Проверка (замена), очистка сжатым воздухом |
Технические жидкости (ЭУР, антифриз, торм., омыватель стекла) | Контроль уровня |
Подвеска | Проверка (состояние шарниров, резиновых втулок, подшипников и визуальный осмотр амортизаторов) |
Тормозные колодки / диски | Контроль износа |
Внешние осветительные приборы | Проверка |
Протектор шин | Проверка состояния |
Приводные ремни | Проверка состояния |
ТО 2 — Большое — перечень работ
Деталь | Работы |
---|---|
Моторное масло и масляный фильтр | Замена (включена работа по замене масляного фильтра, пробки и уплотнительной шайбы) |
Салонный фильтр | Замена |
Воздушный фильтр двигателя | Замена |
Тормозная жидкость | Замена |
Свечи зажигания | Замена |
Приводные ремни | Проверка состояния |
Тормозная система | Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза, отсутствия утечек, состояния трубопроводов, шлангов, соединений, цилиндров, очистка и смазка тормозных механизмов |
Рулевое управление | Проверка люфта, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса |
Диагностика подвески. Сайлентблоки, шарниры подвесок, пыльники шарниров, люфта ступичных подшипников | Проверка состояния |
Приводные валы и пыльники приводных валов | Проверка |
Охлаждающая жидкость, омыватель стекол и фар, ЭУР | Проверка уровня |
Узлы и агрегаты автомобиля | Визуальный осмотр на предмет утечек и внешних повреждений |
Радиаторы кондиционера и двигателя | Проверка чистоты, соединений шлангов и их правильное расположения, наличии коррозии и т.п. |
Система выпуска отработавших газов | Проверка на герметичность |
Аккумуляторная батарея | Проверка заряда, состояния клемм |
Топливная система (крышка топливного бака, топливо провода, рабочего давления топливного насоса) | Проверка |
Топливная система | Проверка адсорбера паров топлива, |
Трубопроводы, шланги, соединения, цилиндры | Визуальный осмотр на отсутствия утечек |
Барабаны и колодки стояночного тормоза | Проверка состояния |
Коробка передач | Проверка уровня масла |
Шины | Проверка состояния и давления |
Наружные и внутренние световые приборы, звуковой сигнал, стекло очистители и омыватель | Проверка |
Система кондиционирования | Проверка работы, осмотр на повреждение шлангов. |
Типы двигателей SKODA RAPID
Тип двигателя | Объём двигателя |
---|---|
1,0 TSI CHZB CHZC | 1,0 |
1,2 TSI CGPC | 1,2 |
1,2 TSI CBZA CBZB | 1,2 |
1,2 TSI CJZC CJZB | 1,2 |
1,4 TSI CAXA | 1,4 |
1,4 TSI CZCA CZDD | 1,4 |
1,6 TSI CFNA | 1,6 |
1,6 TSI CWVA | 1,6 |
1,6 TSI CWVB | 1,6 |
1,4 TDI CUSB | 1,4 |
1,6 TDI CXMA | 1,6 |
1,6 TDI CAYC CLNA CAYB | 1,6 |